Tabelle mcp
Unsere gebrandeten Papiertüten werden entweder aus weißem oder braunem Kraftpapier hergestellt, beginnend bei 75 g/m² für die kleineren Größen und auf Anfrage bis zu 95 g/m² für die größeren Größen.
| Größe (mm) | 9 oz | 12 oz | 16 oz | 20 oz |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 9 g | 12 g | 13 g | 16 g |
| Fassungsvermögen bis zum Rand | 250 ml | 420 ml | 520 ml | 620 ml |
| Oberer ⌀ | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Boden ⌀ | 59 mm | 55 mm | 55 mm | 59 mm |
| Höhe | 74 mm | 110 mm | 128 mm | 135 mm |
| Druck | umlaufend | umlaufend | umlaufend | umlaufend |
| Kartons/EPAL | 33 | 20 | 16 | 16 |
| Stück/EPAL | 33.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |

